Mallfiler
Nationella Riktlinjer innehåller praktiska mallar relaterade till specifikation och hantering av digitala informationsleveranser.
Tabellförklaringar
Format
Mallar finns i olika format. Bland annat word, excel och dwg.
Dokument/Objekt
Anpassat för tillämpning av informationshantering med dokument, objekt eller oberoende av informationshanteringssätt.
Pakettillhörighet
Ingår i ett eller flera paket med Riktlinjernas innehåll.
| Mallfil | Beskrivning | Format | Dokument/Objekt | Paket |
|---|---|---|---|---|
| CAD-filer | Inställningsfiler för bl.a. redovisning av linjer enligt Bygghandlingar 90 del 7 | Objekt | 4 | |
| Dokumentförteckning | - | Dokument | 2, 3, 4 | |
| Filutbytesmatris | - | Objekt | 2, 4 | |
| Gränsdragning, detaljering och ansvar | BIM Stockholm matris för gränsdragning, detaljering och ansvar (BDA) | Objekt | 4 | |
| Leveransmeddelande | - | Dokument | 2, 3, 4 | |
| Leveransspecifikation | - | Dokument | 2, 3, 4 | |
| Namnruta | Namnruta utvecklat av BEAst | Objekt | 2, 3, 4 | |
| Områdes-, byggnads- och plannummer | - | Oberoende | 2, 3, 4 | |
| Projektdefinitioner | - | Oberoende | 2, 4 | |
| Ändringsmeddelande | - | Dokument | 2, 3, 4 | |
| Ändrings-PM | - | Dokument | 2, 3, 4 |
Övriga mallfiler
Utöver mallarna enligt ovan finns mallar för hantering av egenskaper enligt BIP och BIMTypeCode i olika CAD-program och IFC-modeller.
